Njemačka je i tijekom 2024. godine zadržala vodeću poziciju među europskim destinacijama za poslovna putovanja, pokazuju podaci iz izvješća Cities & Trends 2025 Europe Report koje je objavio BCD Travel.
Zahvaljujući izvrsnoj prometnoj povezanosti, snažnoj poslovnoj infrastrukturi i raznolikoj ponudi kongresnih kapaciteta, Njemačka je ostala najčešće posjećena zemlja među europskim poslovnim putnicima. Na globalnoj razini, Europljani su najčešće putovali u Sjedinjene Američke Države, pri čemu New York, Chicago i Dubai predvode listu najposjećenijih interkontinentalnih gradova.
Top 10 gradova za poslovna putovanja u Europi (2024.)
| Rang | Grad |
|---|---|
| 1. | Amsterdam |
| 2. | London |
| 3. | Frankfurt |
| 4. | München |
| 5. | Pariz |
| 6. | Kopenhagen |
| 7. | Zürich |
| 8. | Beč |
| 9. | Stockholm |
| 10. | Bruxelles |
Top 10 interkontinentalnih gradova za europske poslovne putnike (2024.)
| Rang | Grad |
|---|---|
| 1. | New York City |
| 2. | Chicago |
| 3. | Dubai |
| 4. | Washington, D.C. |
| 5. | San Francisco |
| 6. | Boston |
| 7. | Atlanta |
| 8. | Seattle-Tacoma |
| 9. | Šangaj |
| 10. | Los Angeles |
Zanimljivo je da osam od deset najposjećenijih interkontinentalnih gradova dolazi iz SAD-a, što potvrđuje kontinuitet interesa europskih tvrtki za poslovnu suradnju preko Atlantika.
Najtraženije poslovne rute u Europi
| Rang | Ruta |
|---|---|
| 1. | Amsterdam – London |
| 2. | Zürich – London |
| 3. | Frankfurt – London |
| 4. | London – Dublin |
| 5. | Beč – Frankfurt |
| 6. | Amsterdam – München |
| 7. | Amsterdam – Frankfurt |
| 8. | Frankfurt – Zürich |
| 9. | Kopenhagen – Stockholm |
| 10. | Pariz – London |
Najčešće interkontinentalne rute europskih poslovnjaka
| Rang | Ruta |
|---|---|
| 1. | Frankfurt – New York City |
| 2. | London – New York City |
| 3. | London – Chicago |
| 4. | London – Boston |
| 5. | London – Dubai |
| 6. | Zürich – New York City |
| 7. | Frankfurt – Chicago |
| 8. | Frankfurt – Washington, D.C. |
| 9. | London – Washington, D.C. |
| 10. | London – Atlanta |
Sektor poslovnih putovanja, osobito MICE segment , pokazuje znakove snažnog oporavka, unatoč geopolitičkim izazovima. Među industrijama koje najviše generiraju putovanja u zapadnoj Europi prednjače nekretninski sektor te sektor umjetnosti, zabave i slobodnog vremena.
Za sve one koji se bave organizacijom poslovnih putovanja, ovi podaci potvrđuju potrebu za fokusom na klasične poslovne metropole, ali i sve veću važnost transatlantskih ruta. Njemačka, kao tržište s dugom tradicijom poslovnog turizma, i dalje je ključni igrač u europskom MICE prostoru.
