Kako bi zadovoljila brzo rastuću potražnju, Turkish Airlines će značajno povećati svoju dnevnu uslugu prema tri kineska grada počevši od sljedećeg zimskog reda letenja.
Istanbul – Beijing (PEK) – Istanbul flights will be increased
from 7 flights to 10 flights per week as of October 26, 2025.
| FL. NO | START | END | DAYS | DEP | ARR | ||
| TK 088 | – | – | 1234567 | IST | 02:05 | 16:15 | PEK |
| TK 089 | – | – | 1234567 | PEK | 00:50 | 06:15 | IST |
| TK 196 | 26/10/2025 | – | 1.3…7 | IST | 17:05 | 07:15 | PEK |
| TK 197 | 27/10/2025 | – | 12.4… | PEK | 08:50 | 14:15 | IST |
All times are in LMT
Istanbul – Shanghai (PVG) – Istanbul flights will be increased
from 7 flights to 11 flights per week as of October 26, 2025.
| FL. NO | START | END | DAYS | DEP | ARR | ||
| TK 026 | – | – | 1234567 | IST | 01:40 | 17:10 | PVG |
| TK 027 | – | – | 1234567 | PVG | 23:05 | 06:05 | IST |
| TK 280 | 26/10/2025 | – | .2..5.7 | IST | 17:05 | 08:30 | PVG |
| TK 281 | 27/10/2025 | – | 1.3..6. | PVG | 10:10 | 17:10 | IST |
| TK 280 | 27/10/2025 | – | 1…… | IST | 16:50 | 08:15 | PVG |
| TK 281 | 28/10/2025 | – | .2….. | PVG | 09:55 | 16:55 | IST |
All times are in LMT
Istanbul – Guangzhou (CAN) – Istanbul flights will be increased
from 7 flights to 10 flights per week as of October 26, 2025.
| FL. NO | START | END | DAYS | DEP | ARR | ||
| TK 072 | – | – | 1234567 | IST | 01:45 | 16:35 | CAN |
| TK 073 | – | – | 1234567 | CAN | 23:15 | 05:50 | IST |
| TK 298 | 26/10/2025 | – | ..3…7 | IST | 15:25 | 06:15 | CAN |
| TK 299 | 27/10/2025 | – | 1..4… | CAN | 07:55 | 14:30 | IST |
| TK 318 | 01/11/2025 | – | …..6. | IST | 17:20 | 08:10 | CAN |
| TK 319 | 02/11/2025 | – | ……7 | CAN | 09:50 | 16:25 | IST |
All times are in LMT
